5
3
Xiaomi Redmi 9A 2GB + 32GB Синий
Описание
Характеристики
Аккумулятор и питание | |
---|---|
Беспроводная зарядка | нет |
Быстрая зарядка | да |
Ёмкость аккумулятора, mAh | 5000 |
Разъем зарядки/подключения | USB Type-C |
Тип аккумулятора | Li-Pol |
Камера | |
Вспышка | LED |
Замедленная съемка | нет |
Макс. разрешение видео | 1080p@30fps |
Оптическая стабилизация | нет |
Основная камера | 13 Мп |
Фронтальная камера | 5 Мп |
Характеристики основной камеры | f/2.2, AF, 74°, FOV |
Характеристики фронтальной камеры | f/2.2, 83°, FOV |
Основные | |
Разъем для наушников | mini jack 3.5 mm |
Вес | 196 г |
Материал | пластик |
Модель | Redmi 9A |
Операционная система | Android 10 |
Пылевлагозащита | нет |
Цвет | синий |
ШхВхГ | 75.9 x 164.4 x 9.1 мм |
Передача данных | |
GPS/ГЛОНАСС | да |
Версия bluetooth | 5.0 |
Количество SIM-карт | 2 |
Мобильные сети | 2G: B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900); 3G: ¶B1 (2100), B2 (1900), B4 (1700/2100 AWS A-F), B5 (850), B8 (900); 4G LTE: B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (1700/2100 AWS 1), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B20 (800), B28 (700), B38 (TDD 2600), B40 (TDD 2300), B41 (TDD 2500) |
Наличие NFC | нет |
Режим работы SIM-карт | попеременный |
Стандарты Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n 2.5 ГГц |
Тип SIM-карты | nano |
Производительность и память | |
Графический процессор | IMG PowerVR GE8320 |
Количество ядер процессора, шт | 8 |
Модель процессора | Mediatek Helio G25 |
Объем встроенной памяти | 32 ГБ |
Объем оперативной памяти | 2 ГБ |
Поддержка карты памяти | да |
Тип оперативной памяти (ОЗУ) | LPDDR3 |
Частота оперативной памяти (ОЗУ), МГц | 933 |
Частота процессора, ГГц | 2.0 |
Прочее | |
FM радио | да |
Экран | |
PPI (плотность пикселей) | 269 |
Диагональ экрана | 6.53 |
Контрастность | 1500:1 |
Разрешение экрана | 1600 х 720 |
Тип матрицы дисплея | IPS |
Похожие товары