5
3
Xiaomi Poco X3 6GB + 64GB (Blue)
Описание
Характеристики
Главные характеристики | |
---|---|
Гарантия | 2 года |
Глобальная версия | да |
Оболочка | Android, MIUI |
Модель | M2007J20CG |
Производитель | POCO |
Тип | Смартфон |
Вес | 215 |
Цвет | Синий |
Материал корпуса | Пластик |
Покрытие | Gorilla Glass 5 |
Размеры | 165.3 х 76.8 х 9.4 мм |
Основные характеристики | |
Влагозащита | IP53 |
Память и процессор | |
Объем оперативной памяти | 6 ГБ |
Объем встроенной памяти | 64 ГБ |
Процессор | Snapdragon 732G |
Количество ядер процессора | 8 |
Макс. частота процессора | 2.3 ГГц |
Техпроцесс | 8 нм |
Видеопроцессор | Adreno 618 |
Поддержка карт памяти | Есть |
Мультимедийные возможности | |
Основная камера | Квадрокамера |
Особенности основной камеры | 64 Мп (Sony IMX682, 1.6 μm, f/1.9, 1/1.73", широкоугольный, фазовый автофокус) + 13 Мп (1.0 μm, f/2.2, 119°, сверхширокоугольный) + 2 Мп (1.75 μm, f/2.4, макро) + 2 Мп (1.75 μm, f/2.4, сенсор глубины) |
Фронтальная камера | 20 Мп |
Особенности фронтальной камеры | F/2.2, (широкоугольный), 1/3.4", 0.8 µm |
Диафрагма | F/1.9 |
Макс. разрешение видео | 1080p@30fps |
Подключение | |
Выход аудио/наушники | 3.5 мм |
Экран | |
Диагональ (дюйм) | 6.67 |
Разрешение экрана | 2400 х 1080 |
Соотношение сторон | 20:9 |
Яркость экрана | 450 нит |
Связь | |
Версия Bluetooth | 5.1 |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, поддержка 2x2 MIMO |
Наличие NFC | да |
Спутниковая навигация | A-GPS, GLONASS, BDS |
Cистема A-GPS | есть |
Стандарт связи | 4G: LTE FDD: B1/2/3/4/5/7/8/20/28, 4G: LTE TDD: B38/40/41 (2535-2655MHz), 3G: WCDMA: B1/2/4/5/8, 2G: GSM: B2/3/5/8 |
4G LTE | есть |
5G | нет |
Общие характеристики | |
Матрица | IPS |
Контрастность | 1500:1 |
Тип SIM-карты | Nano-SIM + Nano-SIM/Micro-SD (2) |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Мультимедиа | |
Поддерживаемые форматы | MP3, FLAC, APE, DSF, M4A, AAC, OGG, WAV, WMA, AMR, AWB |
Аккумулятор и Питание | |
Объём аккумулятора (mAh) | 5160 |
Тип разъема для зарядки | Type-C |
Поддержка быстрой зарядки | есть |
Беспроводная зарядка | нет |
Датчики | |
Сканер отпечатков пальцев | есть |
Датчики | Акселерометр, гироскоп, датчик приближения, датчик освещенности, сканер отпечатков, компас, ИК-порт |
Дополнительно | |
Результаты теста AnTuTu | 283750 |
Особенности | Частота обновления экрана 120Hz; Частота дискретизации 240Hz;Сертификация безопасности экрана TÜV Rheinland; Hi-Res Audio; Game Turbo 3.0 |
Дата анонсирования | 07.09.20 |
Дополнительная информация | Поддержка технологии 2x2 MIMO;Поддержка быстрой зарядки 33W |
Похожие товары